| NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS ET DES AUTRES FLUX |
| Opérations sur produits (biens et services) (P) |
| P.1 | Production |
| P.11 | Production marchande |
| P.119 | Services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) |
| P.12 | Production pour usage final propre |
| P.13 | Autre production non marchande |
| P.131 | Paiements au titre de l'autre production non marchande |
| P.132 | Autre production non marchande résiduelle |
| P.2 | Consommation intermédiaire |
| P.3 | Dépense de consommation finale |
| P.31 | Dépense de consommation individuelle |
| P.32 | Dépense de consommation collective |
| P.4 | Consommation finale effective |
| P.41 | Consommation individuelle effective |
| P.42 | Consommation collective effective |
| P.5 | Formation brute de capital |
| P.51 | Formation brute de capital fixe |
| P.511 | Acquisitions moins cessions d'actifs fixes corporels |
| P.5111 | Acquisitions d'actifs fixes corporels neufs |
| P.5112 | Acquisitions d'actifs fixes corporels existants |
| P.5113 | Cessions d'actifs fixes corporels existants |
| P.512 | Acquisitions moins cessions d'actifs fixes incorporels |
| P.5121 | Acquisitions d'actifs fixes incorporels neufs |
| P.5122 | Acquisitions d'actifs fixes incorporels existants |
| P.5123 | Cessions d'actifs fixes incorporels existants |
| P.513 | Addition à la valeur des actifs non financiers non produits |
| P.5131 | Améliorations majeures aux actifs non financiers non produits |
| P.5132 | Coûts du transfert de propriété d'actifs non financiers non produits |
| P.52 | Variation des stocks |
| P.53 | Acquisitions moins cessions d'objets de valeur |
| P.6 | Exportations de biens et de services |
| P.61 | Exportation de biens |
| P.62 | Exportation de services |
| P.7 | Importations de biens et de services |
| P.71 | Importations de biens |
| P.72 | Importations de services |
| Opérations de répartition (D) |
| D.1 | Rémunération des salariés |
| D.11 | Salaires et traitements bruts |
| D.12 | Cotisations sociales à la charge des employeurs |
| D.121 | Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs |
| D.122 | Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs |
| D.2 | Impôts sur la production et les importations |
| D.21 | Impôts sur les produits |
| D.211 | Taxes du type TVA |
| D.212 | Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA |
| D.2121 | Droits sur les importations |
| D.2122 | Impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA et des droits sur les importations |
| D.214 | Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations |
| D.29 | Autres impôts sur la production |
| D.3 | Subventions |
| D.31 | Subventions sur les produits |
| D.311 | Subventions sur les importations |
| D.319 | Autres subventions sur les produits |
| D.39 | Autres subventions sur la production |
| D.4 | Revenus de la propriété |
| D.41 | Intérêts |
| D.42 | Revenus distribués des sociétés |
| D.421 | Dividendes |
| D.422 | Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés |
| D.43 | Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers |
| D.44 | Revenus de la propriété attribués aux assurés |
| D.45 | Loyers |
| D.5 | Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. |
| D.51 | Impôts sur le revenu |
| D.59 | Autres impôts courants |
| D.6 | Cotisations et prestations sociales |
| D.61 | Cotisations sociales |
| D.611 | Cotisations sociales effectives |
| D.6111 | Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs |
| D.61111 | Cotisations sociales effectives obligatoires à la charge des employeurs |
| D.61112 | Cotisations sociales effectives volontaires des employeurs |
| D.6112 | Cotisations sociales à la charge des salariés |
| D.61121 | Cotisations sociales obligatoires à la charge des salariés |
| D.61122 | Cotisations sociales volontaires des salariés |
| D.6113 | Cotisations sociales des travailleurs indépendants et des personnes n'occupant pas d'emploi |
| D.61131 | Cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants et des personnes n'occupant pas d'emploi |
| D.61132 | Cotisations sociales volontaires des travailleurs indépendants et des personnes n'occupant pas d'emploi |
| D.612 | Cotisations sociales imputées |
| D.62 | Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature |
| D.621 | Prestations de sécurité sociale en espèces |
| D.622 | Prestations d'assurance sociale de régimes privés |
| D.623 | Prestations d'assurance sociale directes d'employeurs |
| D.624 | Prestations d'assistance sociale en espèces |
| D.63 | Transfert sociaux en nature |
| D.631 | Prestations sociales en nature |
| D.6311 | Remboursements de prestations de sécurité sociale |
| D.6312 | Autres prestations de sécurité sociale en nature |
| D.63121 | Autres prestations de sécurité sociale en nature fournies par des producteurs marchands |
| D.63122 | Autres prestations de sécurité sociale en nature fournies par des producteurs non marchands |
| D.6313 | Prestations d'assistance sociale en nature |
| D.63131 | Prestations d'assistance sociale en nature fournies par des producteurs marchands |
| D.63132 | Prestations d'assistance sociale en nature fournies par des producteurs non marchands |
| D.632 | Transferts de biens et services non marchands individuels |
| D.7 | Autres transferts courants |
| D.71 | Primes nettes d'assurance dommages |
| D.72 | Indemnités d'assurance dommages |
| D.73 | Transferts courants entre administrations publiques |
| D.74 | Coopération internationale courante |
| D.75 | Transferts courants divers |
| D.8 | Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension |
| D.9 | Transferts en capital |
| D.91 | Impôts en capital |
| D.92 | Aides à l'investissement |
| D.99 | Autres transferts en capital |
| D.995 | Transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs concernés correspondant à des à des impôts et cotisations sociales notifiés mais non susceptibles d'être perçus |
| D.99521 | Impôts sur les produits notifiés mais non susceptibles d'être perçus |
| D.99529 | Autres impôts sur la production notifiés mais non susceptibles d'être perçus |
| D.99551 | Impôts sur le revenu notifiés mais non susceptibles d'être perçus |
| D.99559 | Autres impôts courants notifiés mais non susceptibles d'être perçus |
| D.9956111 | Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs notifiées mais non susceptibles d'être perçues |
| D.9956112 | Cotisations sociales à la charge des salariés notifiées mais non susceptibles d'être perçues |
| D.9956113 | Cotisations sociales des travailleurs indépendants et des personnes n'occupant pas d'emploi notifiéées mais non susceptibles d'être perçues |
| D.99591 | Impôts en capital notifiés mais non susceptibles d'être perçus |
| Opérations financières (F) |
| (Acquisition nette d'actifs financiers/accroissement net des passifs) |
| F.1 | Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) |
| F.11 | Or monétaire |
| F.12 | Droits de tirage spéciaux (DTS) |
| F.2 | Numéraire et dépôts |
| F.21 | Numéraire |
| F.22 | Dépôts transférables |
| F.29 | Autres dépôts |
| F.3 | Titres autres qu'actions |
| F.33 | Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés |
| F.331 | Titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés |
| F.332 | Titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés |
| F.34 | Produits financiers dérivés |
| F.4 | Crédits a) |
| F.41 | Crédits à court terme |
| F.42 | Crédits à long terme |
| F.5 | Actions et autres participations a) |
| F.51 | Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif |
| F.511 | Actions cotées |
| F.512 | Actions non cotées |
| F.513 | Autres participations |
| F.52 | Parts d'organismes de placement collectif |
| F.6 | Provisions techniques d'assurance |
| F.61 | Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension |
| F.611 | Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie |
| F.612 | Droits nets des ménages sur les fonds de pension |
| F.62 | Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres |
| F.7 | Autres comptes à recevoir/à payer a) |
| F.71 | Crédits commerciaux et avances |
| F.79 | Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances |
| a) | Pour mémoire: F.m. Investissements directs étrangers. |
| Autres postes des comptes d'accumulation (K) |
| K.1 | Consommation de capital fixe |
| K.2 | Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits |
| K.21 | Acquisition moins cessions de terrains et autres actifs corporels non produits |
| K.211 | Acquisitions de terrains et autres actifs corporels non produits |
| K.212 | Cessions de terrains et autres actifs corporels non produits |
| K.22 | Acquisitions moins cessions d'actifs incorporels non produits |
| K.221 | Acquisitions d'actifs incorporels non produits |
| K.222 | Cessions d'actifs incorporels non produits |
| K.3 | Apparition économique d'actifs non produits |
| K.4 | Apparition économique d'actifs produits |
| K.5 | Croissance naturelle de ressources biologiques non cultivées |
| K.6 | Disparition économique d'actifs non produits |
| K.61 | Épuisement d'actifs naturels |
| K.62 | Autres disparitions économiques d'actifs non produits |
| K.7 | Destructions d'actifs dues à des catastrophes |
| K.8 | Saisies sans compensation |
| K.9 | Autres changements de volume d'actifs non financiers (non compris ailleurs) |
| K.10 | Autres changements de volume d'actifs et de passifs financiers (non compris ailleurs) |
| K.11 | Gains/pertes nominaux de détention |
| K.11.1 | Gains/pertes neutres de détention |
| K.11.2 | Gains/pertes réels de détention |
| K.12 | Changements de classement ou de structure |
| K.12.1 | Changements de classement sectoriel ou de structure |
| K.12.2 | Changements de classement d'actifs et de passifs |
| K.12.21 | Monétisation/démonétisation de l'or |
| K.12.22 | Changements de classement d'actifs et de passifs autres que la monétisation/démonétisation de l'or |
| NOMENCLATURE DES SOLDES COMPTABLES (B) |
| B.1 | Valeur ajoutée/B.1* Produit intérieur |
| B.2 | Excédent d'exploitation |
| B.3 | Revenu mixte |
| B.4 | Revenu d'entreprise |
| B.5 | Solde de revenus primaires/B.5* Revenu national |
| B.6 | Revenu disponible |
| B.7 | Revenu disponible ajusté |
| B.8 | Épargne |
| B.9 | Capacité (+)/besoin (-) de financement |
| B.10 | Variations totales de la valeur nette |
| B.10.1 | Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital |
| B.10.2 | Variations de la valeur nette dues aux autres changements de volume d'actifs |
| B.10.3 | Variations de la valeur nette dues aux gains/pertes nominaux de détention |
| B.10.31 | Variations de la valeur nette dues aux gains/pertes neutres de détention |
| B.10.32 | Variations de la valeur nette dues aux gains/pertes réels de détention |
| B.11 | Solde des échanges extérieurs de biens et services |
| B.12 | Solde des opérations courantes avec l'extérieur |
| B.90 | Valeur nette |
| BF.90 | Valeur financière nette |