| Nomenclature des actifs |
| Actifs non financiers (AN) |
| AN.1 | Actifs produits |
| AN.11 | Actifs fixes |
| AN.111 | Actifs fixes corporels |
| AN.1111 | Logements |
| AN.1112 | Autres bâtiments et ouvrages de génie civil |
| AN.11121 | Bâtiments non résidentiels |
| AN.11122 | Autres ouvrages de génie civil |
| AN.1113 | Machines et équipements |
| AN.11131 | Matériels de transport |
| AN.11132 | Autres machines et équipements |
| AN.1114 | Actifs cultivés |
| AN.11141 | Animaux d'élevage, animaux laitiers, animaux de trait, etc. |
| AN.11142 | Vignobles, vergers et autres plantations permanentes |
| AN.112 | Actifs fixes incorporels |
| AN.1121 | Prospection minière et pétrolière |
| AN.1122 | Logiciels |
| AN.1123 | OEuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales |
| AN.1129 | Autres actifs fixes incorporels |
| AN.12 | Stocks |
| AN.121 | Matières premières et fournitures |
| AN.122 | Travaux en cours |
| AN.1221 | Travaux en cours sur actifs cultivés |
| AN.1222 | Autres travaux en cours |
| AN.123 | Produits finis |
| AN.124 | Biens destinés à la revente |
| AN.13 | Objets de valeur |
| AN.131 | Pierres et métaux précieux |
| AN.132 | Antiquités et autres objets d'art |
| AN.139 | Autres objets de valeur |
| AN.2 | Actifs non produits |
| AN.21 | Actifs corporels non produits |
| AN.211 | Terrains |
| AN.2111 | Terrains supportant des bâtiments et des ouvrages de génie civil |
| AN.2112 | Terrains cultivés |
| AN.2113 | Terrains et plans d'eau de loisirs |
| AN.2119 | Autres terrains et plans d'eau |
| AN.212 | Gisements |
| AN.2121 | Réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel |
| AN.2122 | Réserves de minerais métalliques |
| AN.2123 | Réserves de minerais non métalliques |
| AN.213 | Ressources biologiques non cultivées |
| AN.214 | Réserves d'eau |
| AN.22 | Actifs incorporels non produits |
| AN.221 | Brevets |
| AN.222 | Baux et autres contrats cessibles |
| AN.223 | Fonds commerciaux |
| AN.229 | Autres actifs incorporels non produits |
| Actifs et passifs financiers (AF) |
| AF.1 | Or monétaire et DTS |
| AF.11 | Or monétaire |
| AF.12 | Droits de tirage spéciaux (DTS) |
| AF.2 | Numéraire et dépôts |
| AF.21 | Numéraire |
| AF.22 | Dépôts transférables |
| AF.29 | Autres dépôts |
| AF.3 | Titres autres qu'actions |
| AF.33 | Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés |
| AF.331 | Titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés |
| AF.332 | Titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés |
| AF.34 | Produits financiers dérivés |
| AF.4 | Crédits |
| AF.41 | Crédit à court terme |
| AF.42 | Crédits à long terme |
| AF.5 | Actions et autres participations e) |
| AF.51 | Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif |
| AF.511 | Actions cotées |
| AF.512 | Actions non cotées |
| AF.513 | Autres participations |
| AF.52 | Parts d'organismes de placement collectif |
| AF.6 | Provisions techniques d'assurance |
| AF.61 | Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension |
| AF.611 | Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie |
| AF.612 | Droits nets des ménages sur les fonds de pension |
| AF.62 | Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres |
| AF.7 | Autres comptes à recevoir/à payer |
| AF.71 | Crédits commerciaux et avances |
| AF.79 | Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances |